基本参数 | |
终端类型 | 4G公网对讲设备 |
产品尺寸 | 118x61x33mm |
产品净重 | 200g |
操作系统 | Linux |
主屏尺寸 | 1.77英寸SPI |
分辨率 | 160X128 |
SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
4G天线 | 内置FPC天线 |
通讯接口 | TYPE-C |
音频接口 | TYPE-C |
电池 | |
电池容量 | 4000mAh |
额定电压 | 3.7V |
充电类型 | 线充 |
充电参数 | 5V 800MA |
支持频段(CAT1) | |
LTE TDD | B38/B39/B40/B41 |
LTE FDD | B1/B3/B5/B8 |
射频发射功率 | |
LTE-FDD B1 (10M) | 23dBm±2dB |
LTE-FDD B3 (10M) | 23dBm±2dB |
LTE-FDD B5 (10M) | 23dBm±2dB |
LTE-FDD B8 (10M) | 23dBm±2dB |
LTE-TDD B38 (10M) | 23dBm±2dB |
LTE-TDD B39 (10M) | 23dBm±2dB |
LTE-TDD B40 (10M) | 23dBm±2dB |
射频接收灵敏度 | |
LTE-FDD B1 (10M) | -98dBm |
LTE-FDD B3 (10M) | -97dBm |
LTE-FDD B5 (10M) | -97dBm |
LTE-FDD B8 (10M) | -97dBm |
LTE-TDD B38 (10M) | -97dBm |
LTE-TDD B39 (10M) | -97dBm |
LTE-TDD B40 (10M) | -97dBm |
LTE-TDD B41 (10M) | -97dBm |
定位参数 | |
支持模式 | GPS/ BeiDou/SBAS/QZSS |
灵敏度 | 冷启动 -147dBm |
重捕 -160 dBm | |
追踪 -162 dBm | |
首次定位时间 | 冷启动 Autonomous 30S |
温启动 Autonomous 28S | |
热启动 Autonomous 1S | |
精度 | CEP-50 |
Autonomous 小于2.5M |